Descripción
NOM CABLE | Peso por 100 mtr | DIN 3068 MBL in kN | DIN 3068 MBL in kN |
---|---|---|---|
DIA (mm) | (KG) | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 |
6 | 11,5 | 17,9 | 19,8 |
8 | 20,4 | 31,7 | 35,1 |
9 | 25,8 | 40,1 | 44,5 |
10 | 31,8 | 49,6 | 54,9 |
12 | 45,8 | 71,4 | 79,0 |
13 | 53,7 | 83,8 | 92,7 |
14 | 62,3 | 97,1 | 108 |
16 | 81,4 | 127 | 141 |
18 | 103 | 161 | 178 |
20 | 127 | 198 | 220 |
22 | 154 | 240 | 266 |
24 | 183 | 285 | 316 |
26 | 215 | 335 | 371 |
28 | 250 | 389 | 430 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF pulsa aquí