Descripción
NOM CABLE | Peso por mtr | MBL en kN |
---|---|---|
DIA (mm) | (KG) | 1770 N/mm2 |
3 | 2,2 | 3,3 |
4 | 4,0 | 5,9 |
5 | 6,3 | 9,3 |
6 | 9,0 | 13,3 |
8 | 16,0 | 23,6 |
10 | 25,1 | 37,0 |
12 | 36,1 | 53,3 |
14 | 49,2 | 72,5 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF pulsa aquí